— 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
| ΗΜΕΡΟΜ. | ΩΡΑ | League | ΣΑΙΖΟΝ |
|---|---|---|---|
| 12/12/2015 | 15:00 | Α΄ Κατηγορία ΕΠΣΚ | 2015-16 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| ΟΜΑΔΑ | ΠΡΩΤΟ ΗΜ. | ΤΕΛΙΚΟ |
|---|---|---|
| Α. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 | 0 |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ | 0 | 1 |
Α. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
| # | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΟΚΚ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΡΑΝΑΝΟΣ, ΧΑΡΗΣ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ 17 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ΑΡΝΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΜΑΝΤΖΩΛΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΣΑΡΙΟΓΛΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΣΑΚΑΛΗΣ, ΧΑΡΗΣ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΜΠΑΛΙΤΣΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 13 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΧΑΤΖΑΚΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ 12 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΝΑΝΝΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ 11 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 0 | 0 | 0 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ
| ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΟΚΚ. |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |