— 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
| ΗΜΕΡΟΜ. | ΩΡΑ | League | ΣΑΙΖΟΝ |
|---|---|---|---|
| 04/03/2015 | 15:00 | Α΄ Κατηγορία ΕΠΣΚ | 2014-15 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| ΟΜΑΔΑ | ΠΡΩΤΟ ΗΜ. | ΤΕΛΙΚΟ |
|---|---|---|
| Α. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 | 1 |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 2 | 2 |
Α. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
| # | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΟΚΚ. |
|---|---|---|---|---|
| 15 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΣΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ 17 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ΝΤΟΥΚΑ, ΚΛΟΝΤΙ 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΣΑΡΙΟΓΛΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΠΟΥΛΑΤΣΟΓΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ΜΑΛΟΥΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΠΟΖΙΔΗΣ, ΚΟΣΜΑΣ 14 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΜΑΝΤΖΩΛΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 12 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 9 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | ΜΠΑΛΙΤΣΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | 0 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1 | 0 | 1 |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
| ΓΚΟΛ | ΑΣΣΙΣΤ | ΚΟΚΚ. |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 |